차례:
- 많은 나이 많은 미국인들이 운전을하지 않기 때문에 아이러니가 있습니다. 따라서 펌프의 저렴한 가격으로 많은 혜택을 얻지 못합니다. 동시에 고령자는 계속 늘어나는 국민 의료 지출의 비례 비율을 지불합니다.
- $ 85,000 이상을받는 사람과 $ 170,000 이상을 가져 오는 부부가 포함됩니다.
의도하지 않은 결과의 법칙이 겉보기에 호의적 인 공공 정책에 시달리는 것은 거의 처음입니다. 그러나 Medicare의 "무해한 처방"조항은 나이 든 미국인들에게 적당한 의료비 지불을 목표로 위협적인 쓰나미로 바뀌었다. 실제 숫자가 마침내 공개되었을 때, 그들은 여전히 고소득층의 사람들을 위해 건강한 증가를 나타 냈지만, 처음에는 두려워했던 것만 큼 나빴습니다.
"무해한 상태로 유지"규칙의 요점은 사회 보장 급여 상승에 대한 메디 케어 파트 B (의사 방문, 수술 및 연구실 비용을 지불하는 섹션)의 보험료 인상을 제한하는 것입니다 . 그래서 사회 보장국 (Social Security Administration, SSA)이 15 일 15 일 발표 한 2016 년 사회 보장 급여에 대한 생계비 조정 (COLA)은 없을 것이라고 발표했을 때, 대부분의 노인들은 의료비가 필요하다는 사실을 안심할 수있었습니다 수표로 (메디 케어에 관해서는메디 케어 101 : 4 가지 파트 모두 필요합니까 참조). 하지만, 소득이 높은 소득자와 2016 년에 처음 시작한 메디 케어 수급자의 약 30 %는 "무해한 상태로 유지"규정에 의해 보호받지 못합니다. 지금도 내년에는 매우 다른 결과가 있습니다.
법에 따라 Medicare는 프로그램 비용의 25 %를 충당하기 위해 Part B 보험료로 충분한 수익을 창출해야합니다. 그래서이 거의 알려지지 않은 조항에 따라 "무해한"자격을 얻지 못하는 약 7 백만 명의 미국인들은 메디 케어 (Medicare) 지출의 상승을 짊어 질 것입니다.왜 지금?
대부분의 경우, "무해한 상태로 유지하라"는 조항이 적용되지 않습니다. 그러나 올해 인플레이션이 없기 때문에 SSA는 2011 년 이후 처음으로 COLA를 중단하기로 결정했습니다. (추가 읽기는
인플레이션이 비용에 미치는 영향 Living
)많은 나이 많은 미국인들이 운전을하지 않기 때문에 아이러니가 있습니다. 따라서 펌프의 저렴한 가격으로 많은 혜택을 얻지 못합니다. 동시에 고령자는 계속 늘어나는 국민 의료 지출의 비례 비율을 지불합니다.
누가 지불 할 것인가? 이러한 스파이크를 경험할 수있는 사람은 다음과 같습니다. •
"무해한 수입"한도를 초과하는 수익자.
$ 85,000 이상을받는 사람과 $ 170,000 이상을 가져 오는 부부가 포함됩니다.
그림 1.
수정 된 총 소득 또는 MAGI가 2 년 전 아래의 수치는 2015 년에 지불 한 금액입니다. (2015 년에 지불하는) 연간 수입이 (2015 년에) 지불하는 경우
개인 소득 신고서 파일 공동 납세 신고서
파일 결혼 및 별도 납세 신고서 | $ 85, 000 이하 | ||
---|---|---|---|
$ 170,000 이하 | $ 85,000 또는 | $ 104.90 999 $ 85,000 이상 $ 107,000 999 $ 170,000 000 | |
$ 146. 90,999 달러가 $ 107,000 이상, $ 160, 000 | 이 $ 214, 000까지 $ 320, 000 | 해당 사항 없음 | $ 209. 80 $ 160, 000 ~ $ 214, 000 |
$ 320, 000 ~ $ 428, 000 | $ 85,000, $ 129, 000 | $ 272 70 999 달러 이상 214 달러, 000 999 달러 이상 428 달러, 000 999 달러 이상 129 달러 000 999 달러. 70 | 출처 : 메디 케어 웹 사이트. |
그림 2 : | "무해한 보호"를받을 자격이없는 경우 2016 년에 지급액이 증가 할 것입니다. | 2014 년 연간 수입 (2016 년 지급액)이 | 지급 대상 (2016 년) |
파일 개별 세금 신고서 | 파일 공동 세금 신고서 | 파일 결혼 및 별도 세금 신고 | $ 85, 000 이하 |
$ 170, 000 이하 | $ 85,000 또는 | $ 121. 80 999 이상 $ 85, 000 ~ $ 107, 000 | $ 170, 000 $ 214, 000 |
해당 사항 없음
$ 170. 50 999 이상 $ 107, 000 ~ $ 160, 000 $ 214, 000 ~ $ 320, 000
해당 사항 없음 | $ 243. 60 999 이상 $ 160, 000 ~ $ 214, 000 | ||
---|---|---|---|
$ 320, 000 ~ $ 428, 000 | $ 85,000 이상 $ 129, 000 | $ 316. 70 999 달러 이상 214 달러, 000 999 달러 이상 428 달러, 000 999 달러 이상 129 달러 000 999 달러 80 | |
출처 : Medicare Website. | • | 2016 년 메디 케어 혜택을 처음받은 사람. | 작년에 사회 보장 혜택을받지 못했기 때문에 보호 대상에서 제외되었습니다. 최저 소득 그룹에서는 121 달러를 지불하게됩니다. $ 104 대신 80. 90 |
• 아직 사회 보장 수당을받지 못한 메디 케어 수령자. | 같은 이유로 작년에 지불하지 않았습니다. | • 메디 케어 프리미엄을 본인 부담으로 지불하는 노인. | 그들은 사회 보장 수표에서 자동으로 철회 된 혐의가 없기 때문입니다. |
증가를 피할 수 있습니까? | 프리미엄 인상에 직면 해있는 700 만명의 미국인에게 희망의 빛이 있다면, 인플레이션 적으로 잠잠 해지지 않을 것입니다. 몇 년 안에 가격이 상승 할 수 있기 때문에 사회 보장 관리자가 생계비 조정을 재개 할 수밖에 없습니다. 그 결과 Medicare는 비용을보다 균등하게 배분할 수있는 방향으로 문을 열 것입니다. | 당분간은 상황에 따라 그 증가를 피할 수 있습니다. 아직 수행하지 않았다면 다음 단계를 따르십시오. | 소득 수치를 업데이트하십시오. |
아마 당신은 "무해한"보호를받을 자격을 얻기 위해 너무 많은 돈을 벌었지만, 지난 1 년 정도 소득이 감소한 것을 보았을 것입니다. 사회 보장국 (Social Security Administration)은 귀하가 기록을 갱신하지 않는 한 알 길이 없습니다. 소득 기준에 가까울 경우 소득을 줄이고 더 높은 보험료를내는 방법에 대해 회계사와 상담 할 수도 있습니다. | 지금 메디 케어 신청하십시오. | 2016 년에 처음으로 메디 케어를받는 경우, "무해한 상태로 유지"규칙에 의거 한 의지가 없습니다. 이는 이미 65 세 999 세 생일을 맞은 노인들에게 즉시 가입하는 큰 동기가되므로 2015 년에 시작하여 더 높은 요금을 피할 수 있습니다. | 사회 보장에 가입하십시오. |
어쨌든 사회 보장국 등록을 고려하고 계시다면, 지금은 사회 보장 제도를 실현할 수있는 완벽한시기입니다. 2015 년에 메디 케어와 사회 보장 모두를받는 사람들 만이 "무해한 상태"에 대한 기준을 충족시킵니다. "몇 년 동안 연기하고 더 큰 월간 수표를 받으려고한다면 좀 더 복잡합니다. 이 경우, 단기간의 이익은 나중에 더 많은 수입을 거둬들이는 비용을 능가하지 않을 수도 있습니다. | 사회 보장을 통해 파트 B 보험료를 납부하십시오. | 이것은 가장 쉬운 방법입니다. 당신이 파트 B 비용을 더 많이 지불해야하는 유일한 이유는 당신이 보험료를 본인 부담으로 지불하고 있기 때문이며, 사회 보장부에 연락하여 대신 보험료에서 공제액을 차감하게하십시오. 결론 999 Medicare 수혜자의 70 %는 "무해한 상태로 유지"조항을 통해 2016 년 예산을 유지할 수 있습니다. 나머지 30 % (약 7 백만명의 미국인)는 고액 의료비 청구서. 궁극적 인 가격은 52 % 견적 (실제로는 16 % 이상)만큼 높지는 않지만 여전히 상당한 증가입니다. |
로봇이 미국에서의 Resoreing의 핵심 원인이 될 것입니까?로봇의 진보와 로봇의 사용 증가로 인해 미국에서의 직무 재조정이 증가 할 수 있습니다. PwC의 2016 년 보고서 인 "금융 서비스 기술 2020 년 이후 : 혼란을 포용하다"는 2016 년 로봇 및 인공 지능의 발전은 "reshoring"및 현지화의 물결을 시작할 것이라고 예측합니다. 경제학자들은 경제 성장의 원인이 무엇이라고 생각 하는가?는 공급 측면과 수요 측면의 큰 차이를 포함하여 경제 성장의 원인으로 경제학자들이 생각하는 다양한 이론을 학습합니다. Glass-Steagall 법의 폐지가 2008 년 금융 위기의 원인이 되었습니까?는 Glass-Steagall 법의 폐지가 2008 년 금융 위기를 초래했다는 주장을 이해하고 그 논쟁이 왜 유효하지 않은지를 배웁니다. Glass Steagall Act의 폐지는 금융 위기에 미미한 영향을 미쳤다. |